编号 | 类别 | 类型 | 通报原因 | 通报日期 | 通报国 | 通报分级 | 通报程度 |
2025.6833 | 食物接触材料 | 食物接触材料 | 跳过中国塑料厨具进口管制 | 2025/9/5 | 欧盟委员会 | 跟进信息通知 | 不严重 |
2025.6820 | 谷物和烘焙产品 | 食品 | 薏米干中的铅超标 | 2025/9/5 | 荷兰 | 警报通告 | 严重 |
2025.6809 | 坚果、坚果制品和种子 | 食物 | 花生中黄曲霉毒素B1和黄曲霉毒素总和超过最高水平 | 2025/9/4 | 波兰 | 边境拒绝通知 | 严重 |
2025.6793 | 可可和可可制剂 | 食物 | 凉茶中的高氯酸盐 10 ppm | 2025/9/4 | 荷兰 | 警报通知 | 严重 |
2025.6786 | 谷物和烘焙产品 | 食物 | 未经授权经香港从中国进口奶制品饼干 | 2025/9/4 | 意大利 | 边境拒绝通知 | 不严重 |
2025.6762 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 电锅中的铝迁移 | 2025/9/3 | 意大利 | 信息通知注意 | 不严重 |
2025.6730 | 脂肪和油 | 食物 | 芝麻糖中的缩水甘油酯、MOAH、Sum 3-MCPD 和缩水甘油酯 | 2025/9/2 | 荷兰 | 警报通知 | 严重 |
2025.6719 | 非酒精饮料 | 食物 | 含有原产于中国的牛奶蛋白的速溶茶粉饮料 | 2025/9/2 | 意大利 | 边境拒绝通知 | 潜在风险 |
2025.6715 | 非酒精饮料 | 食物 | 未经中国授权的含牛奶饮料 | 2025/9/2 | 意大利 | 边境拒绝通知 | 不严重 |
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-09-01