通用名称 | 氨基酸锌络合物(氨基酸为L-赖氨酸和谷氨酸) | |
英文名称 | Zinc Amino Acid Complex (amino acid mixed by L-lysine and glutamic acid) | |
主要成分 | 氨基酸锌络合物(氨基酸为L-赖氨酸和谷氨酸) | |
产品类别 | 矿物元素及其络(螯)合物 | |
产品来源 | 以硫酸锌(或氧化锌)、L-赖氨酸盐酸盐和谷氨酸钠为原料制备的,谷氨酸和赖氨酸为混合配体的氨基酸锌络合物。 | |
适用动物 | 断奶仔猪、肉仔鸡和蛋鸡 | |
在配合饲料中的推荐添加量 |
断奶仔猪:40-80 mg/kg配合饲料(以锌元素计) 肉仔鸡:40-60 mg/kg配合饲料(以锌元素计) 蛋鸡:60 mg/kg配合饲料(以锌元素计) |
|
在配合饲料中的最高限量 | 按照《饲料添加剂安全使用规范》(农业部公告第2625号)中锌元素“在配合饲料或全混合日粮中的最高限量”规定执行。 | |
质量要求 | 外观和性状 | 类白色颗粒粉末 |
螯合率/% | ≥90 | |
锌/(g/kg) | ≥170 | |
谷氨酸/% | ≥16 | |
赖氨酸/% | ≥16 | |
粗灰分/% | ≤45 | |
水分/% | ≤9 | |
砷/(mg/kg) | ≤5 | |
铅/(mg/kg) | ≤20 | |
镉/(mg/kg) | ≤5 | |
大肠菌群/MPN/100g | <30 | |
细菌总数/CFU/g | ≤1.0×105 | |
沙门氏菌(25 g样品中) | 不得检出 |
2024-10-21
2024-10-17
2024-10-16
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-12